令和6年9月時点
(注)策定年度は、改定年度または中間見直しの年度である場合があります。また、改定予定年度は、中間見直しの年度である場合があります。
環境に関する基本計画
自治体名 | 計画名称 | 策定年度 | 計画期間 | 改定予定年度 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 千代田区地球温暖化対策地域推進計画2021 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 未定 |
中央区 | 中央区環境行動計画2023 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 2027年度 (令和9年度) |
港区 | 港区環境基本計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2026年度 (令和3年度~令和8年度) | 2026年度 (令和8年度) |
新宿区 | 新宿区第三次環境基本計画(改定) | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
文京区 | 文京区環境基本計画 | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度~2026年度 (平成29年度~令和8年度) | 2026年度 (令和8年度) |
台東区 | 台東区環境基本計画(中間改定版) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
墨田区 | 第二次すみだ環境の共創プラン 中間改定 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2025年度 (令和4年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
江東区 | 江東区環境基本計画(後期) | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度~2024年度 (令和2年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
品川区 | 品川区環境基本計画 | 2017年度(平成29年度) 策定2022年度(令和4年度) 中間見直し(改訂) | 2018年度~2027年度 (平成30年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
目黒区 | 目黒区環境基本計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 2027年度 (令和9年度) |
大田区 | 大田区環境アクションプラン | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2024年度 (令和4年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
世田谷区 | 世田谷区環境基本計画(後期) | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度~2024年度 (令和2年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
渋谷区 | 渋谷区環境基本計画2023 | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
中野区 | 第4次中野区環境基本計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2026年度 (令和8年度) |
杉並区 | 杉並区環境基本計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2030年度 (令和4年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
豊島区 | 豊島区環境基本計画 | 2018年度 (平成30年度) | 2019年度~2030年度 (令和元年度~令和12年度) | 2024年度 (令和6年度) |
北区 | 北区環境基本計画2023 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 2027年度 (令和9年度) |
荒川区 | 荒川区環境基本計画 | 2017年度 (平成29年度) | 2018年度~2027年度 (平成30年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
板橋区 | 板橋区環境基本計画2025 | 2015年度 (平成27年度) | 2016年度~2025年度 (平成28年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
練馬区 | 練馬区環境基本計画2023 | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 未定 |
足立区 | 第三次足立区環境基本計画改定版 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2024年度 (令和4年度~令和6年度) | 2025年度 (令和7年度) |
葛飾区 | 葛飾区環境基本計画(第3次) | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2032年度 (令和14年度) |
八王子市 | 第3次八王子市環境基本計画・八王子市生物多様性地域戦略 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2034年度 (令和6年度~令和16年度) | 2023年度 (令和5年度) |
立川市 | 立川市第2次環境基本計画(改定) | 2015年度 (平成27年度) | 2015年度~2024年度 (平成27年度~令和6年度) | 2025年度 (令和7年度) |
武蔵野市 | 第五期武蔵野市環境基本計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
三鷹市 | 三鷹市環境基本計画2022(第2次改定) | 2019年度 (令和元年度) | 2011年度~2023年度 (平成23年度~令和5年度) | 2024年度 (令和6年度) |
青梅市 | 第2次青梅市環境基本計画 | 2014年度 (平成26年度) | 2015年度~2024年度 (平成27年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
府中市 | 第3次府中市環境基本計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2029年度 (令和11年度) 2030年度 (令和12年度) |
昭島市 | 昭島市環境基本計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
調布市 | 調布市環境基本計画(令和3年3月改定) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2025年度 (令和3年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
町田市 | 第3次町田市環境マスタープラン | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2032年度 (令和14年度) |
小金井市 | 第3次小金井市環境基本計画 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
小平市 | 小平市第三次環境基本計画 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
日野市 | 第3次日野市環境基本計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
東村山市 | 第3次東村山市環境基本計画 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
国分寺市 | 第二次国分寺市環境基本計画 | 2014年度 (平成26年度) | 2014年度~2024年度 (平成26年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
国立市 | 国立市環境基本計画 | 2013年度 (平成25年度) | 2013年度~2027年度 (平成25年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
福生市 | 第2次福生市環境基本計画 | 2024年度 (令和6年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
狛江市 | 狛江市環境基本計画 | 2019年度 (平成31年度) | 2020年度~2029年度 (令和2年度~令和11年度) | 2023年度 (基本目標2 地球温暖化を改定) |
東大和市 | 第二次東大和市環境基本計画 | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度~2026年度 (平成29年度~令和8年度) | 2026年度 (令和8年度) |
清瀬市 | 第二次清瀬市環境基本計画 | 2015年度 (平成27年度) | 2016年度~2025年度 (平成28年度~令和7年度) | 2026年度 (令和8年度) |
東久留米市 | 東久留米市第二次環境基本計画 | 2015年度 (平成27年度) | 2016年度~2025年度 (平成28年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
武蔵村山市 | 武蔵村山市第二次環境基本計画(改訂版) | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2025年度 (令和3年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
多摩市 | 第3次多摩市みどりと環境基本計画 | 2024年度 (令和6年度) | 2024年度 (令和6年度)~2033年度(令和15年度) | 2034年度 (令和16年度) |
稲城市 | 第三次稲城市環境基本計画 | 2022年度 (令和5年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 未定 |
羽村市 | 第二次羽村市環境とみどりの基本計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
あきる野市 | 第二次あきる野市環境基本計画 改訂版【あきる野市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)】 | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2025年度 (令和4年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
西東京市 | 西東京市第3次環境基本計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
瑞穂町 | 第2次瑞穂町環境基本計画 | 2018年度 (平成30年度) | 2019年度~2028年度 (令和元年度~令和10年度) | 2024年度 (令和6年度) |
奥多摩町 | 奥多摩町第二次環境基本計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
大島町 | 大島町環境観光ビジョン | 2011年度 (平成23年度) | 2012年度~ (平成24年度~) | 未定 |
新島村 | 新島村第3次総合計画 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2025年度 (令和7年度) |
神津島村 | 神津島村第5次総合計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | |
御蔵島村 | 御蔵島村基本構想・基本計画 | 2010年度 (平成22年度) | 2010年度~2019年度 (平成22年度~令和元年度) | 未定 |
八丈町 | 八丈町基本構想・基本計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
事務事業に対する地球温暖化対策に関する計画
自治体名 | 計画名称 | 策定年度 | 計画期間 | 改定予定年度 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 千代田区地球温暖化対策第5次実行計画(事務事業編) | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
中央区 | 中央区役所温室効果ガス排出抑制実行計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
港区 | 港区環境基本計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2026年度 (令和3年度~令和8年度) | 2026年度 (令和8年度) |
新宿区 | 新宿区第三次環境基本計画(改定) | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
文京区 | 第3次文京区役所地球温暖化対策実行計画 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度~2024年度 (令和2年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
台東区 | 台東区区有施設地球温暖化対策推進実行計画(第六次計画) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
墨田区 | 墨田区地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2020年度 (令和2年度) | 2020年度~2024年度 (令和2年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
江東区 | チーム江東・環境配慮推進計画(第3次庁内環境配慮推進計画) | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度~2029年度 (令和2年度~令和11年度) | 2029年度 (令和11年度) |
品川区 | 品川区職員環境行動計画~しながわ職員エコアクト~ | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
目黒区 | 目黒区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(第三次計画)(めぐろエコプラン3) | 2023年度 (令和5年度) | 2019年度~2030年度 (令和元年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
大田区 | 大田区役所エコオフィス推進プラン(第6次計画) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
世田谷区 | 世田谷区役所地球温暖化対策実行計画 | 2024年度 (令和6年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
渋谷区 | 渋谷区地球温暖化対策実行計画2021【事務事業編】 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2025年度 (令和3年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
中野区 | 第3次中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画(事務事業編) | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
杉並区 | 杉並区地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
豊島区 | 第三次豊島区役所地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改訂版 | 2023年度 (令和5年度) | 2017年度~2024年度 (平成29年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
北区 | 北区役所ゼロカーボン実行計画(第6次北区役所地球温暖化対策実行計画) | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
荒川区 | 荒川区役所エコアクティブプラン | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
板橋区 | 板橋区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)2025 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2025年度 (令和4年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
練馬区 | 練馬区環境基本計画2023 | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 未定 |
足立区 | 足立区公共施設地球温暖化対策推進実行計画 | 2017年度 (平成29年度) | 2017年度~2024年度 (平成29年度~令和6年度) | 2025年度 (令和7年度) |
葛飾区 | 葛飾区地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2030年度 (令和4年度~令和12年度) | 2027年度 (令和9年度) |
江戸川区 | 第6次環境行動計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
八王子市 | 八王子市地球温暖化対策地域推進計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
立川市 | 第2期立川市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2020年度 (令和2年度) | 2020年度~2024年度 (令和2年度~令和6年度) | 2025年度 (令和7年度) |
武蔵野市 | 武蔵野市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)2021 2022改定版 | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
三鷹市 | 第4期三鷹市地球温暖化対策実行計画(第1次改定) | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2023年度 (令和5年度) |
青梅市 | 第4次青梅市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度~2024年度 (令和2年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
府中市 | 府中市職員エコ・アクションプラン | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
昭島市 | 昭島市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
調布市 | 第4次調布市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2025年度 (令和3年度~7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
町田市 | 町田市第5次環境配慮行動計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2032年度 (令和14年度) |
小金井市 | 第4期小金井市地球温暖化対策実行計画(市役所版) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2025年度 (令和3年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
小平市 | エコダイラ・オフィス計画 ※小平市第三次環境基本計画に包含 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
日野市 | 第4次日野市地球温暖化対策実行計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
東村山市 | エコオフィスプラン東村山(第4次地球温暖化対策活動2021~2025年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2025年度 (令和3年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
国分寺市 | 国分寺市役所ゼロカーボン行動計画(第五次国分寺市地球温暖化防止行動計画(市役所版)) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
国立市 | 国立市地球温暖化対策実行計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
福生市 | 第5次福生市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2024年度 (令和6年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2024年度 (令和12年度) |
狛江市 | 狛江市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) ※狛江市環境基本計画に統合 | 2019年度 (平成31年度) | 2020年度~2029年度 (令和2年度~令和11年度) | 2023年度 (令和5年度) |
東大和市 | 第四次東大和市地球温暖化対策実行計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2026年度 (令和4年度~令和8年度) | 2026年度 (令和8年度) |
清瀬市 | 第二次清瀬市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2025年度 (令和4年度~令和7年度) | 2026年度 (令和8年度) |
東久留米市 | 東久留米市第四次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
武蔵村山市 | 武蔵村山市第四次地球温暖化対策実行計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2028年度 (令和4年度~令和8年度) | 2028年度 (令和8年度) |
多摩市 | 第三次多摩市地球温暖化実行計画(事務事業編) | 2024年度 (令和6年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2034年度 (令和16年度) |
稲城市 | 第三次稲城市職員エコ・アクションプラン | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 未定 |
羽村市 | 羽村市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)~はむらカーボンハーフプロジェクト~ | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
あきる野市 | 第五次あきる野市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
西東京市 | 西東京市第三次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
瑞穂町 | 第三次瑞穂町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)-職員による温室効果ガス削減のための取組- | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2030年度 (令和4年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
檜原村 | 第2次檜原村地球温暖化対策計画 | 2015年度 (平成27年度) | 2015年度~2019年度 (平成27年度~令和元年度) | 未定 |
奥多摩町 | 地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
大島町 | 大島町地球温暖化対策実行計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
利島村 | 第3次利島村地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2030年度 (令和4年度~令和12年度) | 2026年度 (令和8年度) |
小笠原村 | 小笠原村地球温暖化対策実行計画(事務事業編) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2028年度 (令和10年度) |
地域の地球温暖化対策に関する計画
自治体名 | 計画名称 | 策定年度 | 計画期間 | 改定予定年度 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 千代田区地球温暖化対策地域推進計画2021 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 未定 |
中央区 | 中央区環境行動計画2023 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 2027年度 (令和9年度) |
港区 | 港区環境基本計画 ※「港区地球温暖化対策地域推進計画」を内包 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2026年度 (令和3年度~令和8年度) | 2026年度 (令和8年度) |
新宿区 | 新宿区第三次環境基本計画(改定) ※「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)」を内包 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2027年度 (令和5度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
文京区 | 文京区地球温暖化対策地域推進計画 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度~2030年度 (令和2年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
台東区 | 台東区環境基本計画(中間改定版) ※「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)」を内包 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
墨田区 | 第二次すみだ環境の共創プラン 中間改定 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2025年度 (令和4年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
江東区 | ゼロカーボンシティ江東区実現プラン | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
品川区 | 品川区環境基本計画 | 2017年度(平成29年度)策定 2022年度(令和4年度)中間見直し (改訂) | 2018年度~2027年度 (平成30年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
目黒区 | 目黒区地球温暖化対策実行計画(区域施策編) ※「目黒区環境基本計画(令和5年3月改定)」に包含 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 2027年度 (令和9年度) |
大田区 | 大田区脱炭素戦略 | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度 (令和5年度)~ (大田区環境アクションプランの改定にあわせて、次期計画に包含予定) | 2024年度 (令和6年度) |
世田谷区 | 世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
渋谷区 | 渋谷区環境基本計画2023 | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2027年度 (令和5年度~令和9年度) | 2027年度 (令和9年度) |
中野区 | 第4次中野区環境基本計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2026年度 (令和8年度) |
杉並区 | 杉並区地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
豊島区 | 豊島区環境基本計画 | 2018年度 (平成30年度) | 2019年度~2030年度 (令和元年度~令和12年度) | 2024年度 (令和6年度) |
北区 | 北区環境基本計画2023 ※「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)」を包含 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 2027年度 (令和9年度) |
荒川区 | 荒川区地球温暖化対策実行計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
板橋区 | 板橋区地球温暖化対策実行計画(区域施策編)2025 | 2021年度 (令和3年度) | 2021年度~2025年度 (令和3年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
練馬区 | 練馬区環境基本計画2023 | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 未定 |
足立区 | 足立区地球温暖化対策実行計画 ※「第三次足立区環境基本計画改定版(令和4年3月策定)」に包含 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2024年度 (令和4年度~令和6年度) | 2025年度 (令和7年度) |
葛飾区 | 葛飾区環境基本計画(第3次) ※葛飾区地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を内包 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2027年度 (令和9年度) |
江戸川区 | みんなで「いまの生命(いのち)」と「みらいの地球」を守る計画(江戸川区気候変動適応計画) | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
八王子市 | 八王子市地球温暖化対策地域推進計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
武蔵野市 | 武蔵野市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)2021 2022改定版・武蔵野市気候変動適応計画2021 | 2022年度 (令和4年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
三鷹市 | 第4期三鷹市地球温暖化対策実行計画(第1次改定) | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2023年度 (令和5年度) |
青梅市 | 青梅市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 2014年度 (平成26年度) | 2015年度~2024年度 (平成27年度~令和6年度) | 2024年度 (令和6年度) |
府中市 | 第3次府中市環境基本計画 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2029年度 (令和11年度) 2030年度 (令和12年度) |
昭島市 | 昭島市環境基本計画※「昭島市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を内包 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
調布市 | 調布市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
町田市 | 第3次町田市環境マスタープラン | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2032年度 (令和14年度) |
小金井市 | 第2次小金井市地球温暖化対策地域推進計画 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
小平市 | 小平市地域エネルギービジョン見直し版 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
日野市 | 第4次日野市地球温暖化対策実行計画(平成29年度見直し版) | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
東村山市 | 東村山市エネルギービジョン | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
国分寺市 | 国分寺市ゼロカーボン行動計画~オール国分寺で取り組む脱炭素社会~ | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
国立市 | 国立市地球温暖化対策実行計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
福生市 | 第5次福生市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 2024年度 (令和6年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
狛江市 | 狛江市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) ※「狛江市環境基本計画」に内包 | 2019年度 (平成31年度) | 2020年度~2029年度 (令和2年度~令和11年度) | 2023年度 (令和5年度) |
清瀬市 | 清瀬市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2031年度 (令和13年度) |
多摩市 | 第3次多摩市みどりと環境基本計画に多摩市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を包含 | 2024年度 (令和6年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2034年度 (令和16年度) |
稲城市 | 第三次稲城市環境基本計画 ※「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)」を内包 | 2023年度 (令和5年度) | 2023年度~2032年度 (令和5年度~令和14年度) | 未定 |
羽村市 | 羽村市地球温暖化対策地域推進計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度~2031年度 (令和4年度~令和13年度) | 2031年度 (令和13年度) |
あきる野市 | 第二次あきる野市環境基本計画 改訂版 【あきる野市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)】 | 2022年度 (令和4年度) | 2022年度~2025年度 (令和4年度~令和7年度) | 2025年度 (令和7年度) |
西東京市 | 西東京市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 西東京市気候変動適応計画(西東京市第3次環境基本計画に包含) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
檜原村 | 檜原村地域再生可能エネルギー導入実施計画 | 2021年度 (令和3年度) | 2023年度~2050年度 (令和5年度~令和32年度) | 未定 |
奥多摩町 | 地球温暖化対策実行計画(区域施策編) ※「第2次奥多摩町環境基本計画」に内包 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2033年度 (令和6年度~令和15年度) | 2033年度 (令和15年度) |
大島町 | 大島町地球温暖化対策実行計画 | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
利島村 | 利島村地球温暖化対策実行計画(区域施策編・第1次) | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度~2030年度 (令和5年度~令和12年度) | 2030年度 (令和12年度) |
新島村 | 新島村第3次総合計画 | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度~2030年度 (令和3年度~令和12年度) | 2025年度 (令和7年度) |
御蔵島村 | 御蔵島村基本構想・基本計画 | 2010年度 (平成22年度) | 2010年度~2019年度 (平成22年度~令和元年度) | 未定 |
小笠原村 | 小笠原村地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) |
地域における生物多様性に関する計画
自治体名 | 計画名称 | 策定年度 | 計画期間 | 改定予定年度 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | ちよだ生物多様性推進プラン | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度~2030年度 (令和6年度~令和12年度) | 未定 |
