東京の基礎自治体である62市区町村は、平成19年度から「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」を立ち上げて、共同・連携して様々な取組みを行ってきました。
平成26年度は、これまでの取組の成果を踏まえ、国等の環境施策も見極めながら、より効果的な事業を実施していきます。
事業名 | 主な事業内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
①共同事業普及・啓発 | ○環境負荷低減活動など、オール東京62市区町村共同事業の普及・啓発を行うため、啓発物品の作成、配布等を行います。 | 自治調査会 |
②温室効果ガス標準算定手法の共有化推進 | ○62市区町村の温室効果ガスの排出量を継続して算定し、その結果を公表します。 | 市町村:自治調査会 区:特別区協議会 |
事業名 | 主な事業内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
①各団体の実施する事業との連携 | ○みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金として、62市区町村の実施する事業に、1市区町村150 万円を限度として助成します。 | 市町村:自治調査会 区:特別区協議会 |
②エコプロダクツ2014への出展 | ○オール東京62市区町村共同事業及び市区町村の実施している環境施策をエコプロダクツへ出展します。 | 特別区協議会 |
③再生可能エネルギーとスマートコミュニティ研究 | ○基礎自治体におけるスマートコミュニティの可能性について実践的な研究を進めるとともに、各自治体の再生可能エネルギーの導入方策やモデルごとのガイドラインについて検討し、各自治体の施策化・事業化を支援します。 | 特別区協議会 |
事業名 | 主な事業内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
①ホームページの維持管理・コンテンツの充実 | ○ホームページ「ECO ネット東京62」を適宜更新し、「エコニュース」「エコアカデミー」等のコンテンツの充実を通じて、オール東京62市区町村共同事業の普及・啓発に努めます。 | 特別区協議会 |
②ネットワーク情報誌(「TOKYOみどりマガジン」)の作成 | ○これまでの事業に関わった団体をホームページ等で紹介し、各地のみどりスポットを巡るウォーキングコース等を掲載した情報誌を作成します。 | 市長会 |
③みどり東京フォトコンテストの実施 | ○東京都内で撮影された、みどりや自然、エコなどをテーマとした写真を募集し、優秀作品を決定します。また、優秀作品を題材としたカレンダーを作成します。 | 市長会 |
PDFファイルをご覧いただくには、AdobeReader(無料)が必要です。Adobeサイトからダウンロードできます。
本事業は、公益財団法人 東京都区市町村振興協会からの助成で実施しております。
オール東京62市区町村共同事業 Copyright(C)2007 公益財団法人特別区協議会( 03-5210-9068 ) All Right Reserved.